Acoplamento de junta de aterramento com furo duplo
Selecione até cinco itens da tabela abaixo para comparar ou solicitar uma cotação.
Tamanhos dos produtos
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS050 | ||||||||||||
| GDS150 | ||||||||||||
| GDS200 | ||||||||||||
| GDS125 | ||||||||||||
| GDS075 | ||||||||||||
| GDS100 |

Acoplamento de junta de aterramento com furo duplo
| Item # | Dash Size | ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | Ply Reinforcement | WP PSI | Burst Pressure | Vacuum | Bend Radius | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS050 | ||||||||||||
| GDS150 | ||||||||||||
| GDS200 | ||||||||||||
| GDS125 | ||||||||||||
| GDS075 | ||||||||||||
| GDS100 |